2022년 11월 말 11명의 대가족이 베트남의 하노이와 사파를 4박 5일간 여행을 하고 왔습니다. 베트남 가족 여행기를 마무리하며 여기에 소요된 여행 경비를 모두 정리해보았습니다.
목차
이동에 쓰인 경비
베트남 하노이와 사파를 오가며 이동하는 데 사용된 모든 비용을 정리했습니다. 환율은 환전 수수료를 감안하여 10,000동=500원으로 계산했습니다.
이동 경비 | 총 합계 | 4,253,200원 |
종류 | 소요 비용 | 비고 |
비행기표 예매 | 3,330,100원 | 11인, 인천-하노이-인천, 비엣젯항공 |
비행기표 변경 | 211,100원 | 1인만 일정 변경 |
첫날 공항 픽업 | 35,000원 | 노이바이-하노이 호안끼엠, 70만 동, Ms.Cloud 여행사, 미니버스 1대 |
마지막날 공항 샌딩 | 35,000원 | 하노이 호안끼엠-노이바이, 70만 동, Ms.Cloud 여행사, 미니버스 1대 |
비행기 수하물 추가 | 67,000원 | 왕복 1인 20kg 추가 |
하노이-사파 캐빈 버스 | 350,000원 | 하노이-사파 G8 캐빈 왕복 700만 동(10인) |
사파 롱머이 유리다리 | 75,000원 | 사파 호텔-롱머이유리다리-사파 호텔, 150만 동, 미니 버스 1대 |
짱안-바이딘 | 150,000원 | 호텔 픽업, 짱안/바이딘 이동(250만 동), Ms.Cloud 여행사, 미니버스 1대 |
숙박비
저희는 하노이에서 사파로 가는 날 침대 버스인 G8 버스에서 잠을 잤기 대문에 숙박비는 총 3박에 대한 비용입니다. 1박은 사파의 피스타치오 호텔에서 묵었고 하노이에서는 서머셋그랜드 하노이 호텔에서 묵었습니다.
하노이 숙박비는 2박에 대한 비용입니다. 아고다에서 예약했습니다.
*참고 사이트: 아고다
숙박 | 총 합계 | 1,517,283원 | ||||
날짜 | 지역 | 호텔명 | 객실종류 | 인원 | 숙박비 | 조식 |
11/25-26 | 사파 | 피스타치오호텔 | 슈페리어 | 2인 | 86,469원 | 포함 |
패밀리스위트 | 4인 | 192,102원 | 포함 | |||
패밀리스위트 | 4인 | 192,102원 | 포함 | |||
11/26-28 | 하노이 | 서머셋그랜드하노이 호텔 | 2베드룸 디럭스 | 4인 | 348,870원 | 포함 |
2베드룸 디럭스 | 4인 | 348,870원 | 포함 | |||
2베드룸 디럭스 | 4인 | 348,870원 | 포함 |
식비
식비는 영수증을 잃어버리거나 챙기지 못하여 누락된 부분이 있어서 희미한 기억에 의존하여 대략적으로 적었습니다. 따라서 정확하지 않은 항목인 3군데에는 *표시를 붙였습니다. 식비의 경우 동화로 표시된 것이 실제로 지출한 금액이며 한화는 10,000동=500원으로 계산했습니다.
식비 | 총 합계 | 895,850원 | |||
날짜 | 구분 | 식당명 | 수량 | 원화 | 동화 |
11/24 | 조식 | 인천-하노이 기내식 | 11인 | 95,400원 | |
중식 | 분짜닥킴 | 10인 | 45,750원 | 915,000동 | |
간식 | 하이랜드 카페 | 10인 | 28,000원 | 560,000동 | |
간식 | 망고 아이스크림 가게 | 10인 | 55,600원 | 1,112,000동 | |
석식 | 피유땀띤 | 10인 | 51,000원 | 1,020,000동 | |
11/25 | 조식 | 사파 이름 모를 식당 | 10인 | 25,500원 | 510,000동 |
간식 | 사파 이름 모를 카페 | 10인 | 17,500원 | 350,000동 | |
중식 | 롱머이유리다리식당 | 10인 | 35,000원 | 700,000동 | |
간식 | 롱머이유리다리카페 | 10인 | 22,500원 | 450,000동 | |
간식 | 롱머이 좌판 밤빵 | 5개 | 2,500원 | 50,000동 | |
간식 | 롱머이 좌판 물500ml | 3병 | 2,250원 | 45,000동 | |
석식 | 꼬치구이(아버님) | 1인 | 5,500원 | 110,000동 | |
석식 | *리틀사파 | 9인 | 55,000원 | 1,100,000동 | |
간식 | 초코아이스크림 | 3인 | 3,000원 | 60,000동 | |
11/26 | 중식 | 리틀사파 | 10인 | 28,500원 | 570,000동 |
간식 | 밤빵 | 10개 | 5,000원 | 100,000동 | |
석식 | 쏘이 | 10인 | 20,000원 | 400,000동 | |
간식 | 맥주, 콜라 여러 병 | 13,500원 | 270,000동 | ||
11/27 | 중식 | 햄버거 가게(아주버님) | 1인 | 4,900원 | 98,000동 |
중식 | 꽌안응온 | 10인 | 90,000원 | 1,800,000동 | |
간식 | *이름 모를 카페(남편, 아버님) | 2인 | 5,000원 | 100,000동 | |
석식 | 피자포피스 | 11인 | 104,000원 | 2,080,000동 | |
간식 | 물 500ml | 6병 | 1,350원 | 27,000동 | |
11/28 | 중식 | 짱안-바이딘 사이 어느 뷔페 | 11인 | 110,000원 | 2,200,000동 |
중식 | 콜라 5~6캔 | 10,100원 | 202,000동 | ||
중식 | 물 큰 거 3병, 콜라 1캔 | 9,000원 | 180,000동 | ||
석식 | *공항 내 식당 | 10인 | 50,000원 | 1,000,000동 |
액티비티
하노이 시티 투어 버스는 소인, 대인 구분 없이 같은 비용이었습니다. 센스파의 경우 각자 받은 마사지 종류가 조금씩 달라서 자세히 적지 않았으며 그 외 투어 모두 소인, 대인 가격이 구분되어 있습니다.
저희는 소인은 1인(유치원생)이었습니다. 베트남의 소인 기준이 어떤지 잘 모르겠지만 보통 120cm 넘으면 대인으로 친다고 들었습니다. 저희의 경우 유치원생인 둘째 빼곤 초등 4학년도 대인 비용으로 계산했었습니다.
액티비티 | 총 합계 | 667,000원 | |
날짜 | 종류 | 원화 | 동화 |
11/25 | 하노이 시티 투어 버스 | 75,000원 | 1,500,000동(10인) |
센스파 마사지 | 166,000원 | 3,320,000동(10인) | |
11/26 | 롱머이 유리다리 입장료 | 190,000원 | 3,800,000동(10인) |
11/28 | 바이딘 사원 입장료 | 131,000원 | 2,620,000동(11인) |
짱안 보트 투어 | 105,000원 | 2,100,000동(11인) |
각종 팁
베트남은 우리나라와 마찬가지로 팁이 없는 나라입니다. 따라서 사실 팁을 주지 않아도 무방하지만 보통 관광지의 가이드를 특별히 받은 것이 있다면 어느 정도 팁을 주는 편인 것 같습니다. 저희도 장시간 운전하느라 고생하신 기사님이라거나 마사지사분들에게는 팁을 드렸습니다.
그 외 룸서비스나 벨 보이 팁 같은 경우 2만 동(한화 1,000원, 또는 1달러)을 기준으로 드렸다고 보면 됩니다.
각종 팁 | 총 합계 | 67,000원 | |
날짜 | 대상 | 원화 | 동화 |
11/25 | 공항 픽업 기사 | 10,000원 | 200,000동(1대) |
센스파 마사지사 | 25,000원 | 500,000동(10인) | |
11/26 | 롱머이유리다리 왕복 운전 기사 | 5,000원 | 100,000동(1대) |
피스타치오 호텔 벨 보이 | 4,000원 | 80,000동(2객실) | |
11/27 | 서머셋 그랜드 하노이 룸 서비스 | 3,000원 | 60,000동(3객실) |
11/28 | 바이딘 사원 가이드 | 10,000원 | 200,000동(1대) |
바이딘-짱안 투어 픽업 및 공항까지 픽업 기사 | 10,000원 | 200,000동(1대) |
기타 경비
아래에 기록한 기타 경비 외에 저희 가족만 개별적으로 사용한 여행 경비는 1,198,600동입니다. 원화로 59,930원가량입니다. 이 금액에는 아오자이 2벌, 아이스크림 2개, 그 외 저녁에 사먹은 과자와 젤리, 기념품 몇 개 정도가 포함되어 있습니다.
기타 | 총 합계 | 352,740원 | |
종류 | 수량 | 비용 | 비고 |
단체티 | 11장 | 92,100원 | |
모비폰 유심 | 4개 | 54,200원 | 30일짜리, 10GB, 40분(국내통화), 15분(국제통화) |
여행자보험 | 11인 | 189,340원 | 마이뱅크(코로나 격리 보장) |
우산 | 4개 | 12,000원 | 24만 동, 피스타치오호텔 리셉션 |
사파행 휴게소 화장실 | 1인 | 150원 | 3,000동 |
하노이행 휴게소 화장실 | 모름 | 1,400원 | 28,000동 |
아주버님 담배 | 1갑 | 2,650원 | 53,000동 |
지사제 구매 | 모름 | 500원 | 10,000동 |
잔돈 큰 조카에게 넘김 | 400원 | 8,000동 |
여행 경비 정리
11인이 여행하는 데 사용한 여행 경비는 총 7,753,073원이 들었습니다. 1인당 대략 70만원 정도 들었다고 보면 됩니다.
이 비용에는 비행기 왕복, 숙박비, 식비 등등 모두 포함되어 있습니다. 단체로 이동하느라 이동비나 단체만 수용 가능한 식당을 찾느라 비용이 좀 더 많이 든 경향이 있습니다. 아마 4인, 같은 일정으로 간다면 조금 더 저렴하게 갈 수도 있을 것 같습니다.
이렇게 대단원의 베트남 여행 포스팅이 끝났습니다.
나중에 언젠가 베트남을 또 가게 되면 참고할 수 있을 것 같습니다. 그 날이 빨리 오길 바랍니다.
*함께 보면 좋은 글: 베트남 하노이 사파 여행 준비물 및 후기